2021/11月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2美郷北体育館 18:30~20:30 | 3 | 4 | 5 | 6美郷中央体育館 18:30~20:30 | 7練習試合 |
8 | 9美郷北体育館 18:30~20:30 | 10 | 11 | 12 | 13美郷中央体育館 18:30~20:30 | 14 |
15 | 16美郷北体育館 18:30~20:30 | 17 | 18 | 19 | 20美郷中央体育館 18:30~20:30 | 21 |
22 | 23美郷北体育館 18:30~20:30 | 24 | 25 | 26 | 27美郷中央体育館 18:30~20:30 | 28 |
29 | 30美郷北体育館 18:30~20:30 | | | | | |
2021/12月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2022/1前へ月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8中央体育館 18:30~20:30 | 9 |
10 | 11ワクアス 18:30~20:30 | 12 | 13 | 14 | 15北体育館 18:30~20:30 | 16 |
17 | 18北体育館18:30~20:30
| 19 | 20 | 21 | 22北体育館18:30~20:30
| 23 |
24 | 25北体育館18:30~20:30
| 26 | 27 | 28 | 29北体育館18:30~20:30
| 30 |
31 | | | | | | |